Starbucks Coffee Calorie Values – Full List
If you are in love with coffee like us and prefer to drink your coffee with sugar or flavored creamers, then you are aware of Starbucks. Starbucks is a brand with very delicious coffees; But Starbucks coffee contains high calories!
In our article today, we have compiled a list of Starbucks coffee calories for you . Come on, coffee lovers, if you are ready, let’s get started. The calorie values of Starbucks coffees, which look very innocent from the outside, are actually not that innocent. How Does?
Starbucks Coffee Calorie Values – Full List
- S: Small size
- T: Tall length
- G: Grande size
- V: Venti size
Coffees |
Calorie |
| Hot drinks | S T G V |
| CAFFE LATTE | |
| Skimmed milk | 60 102 128 168 |
| Semi-Skimmed Milk | 85 143 180 235 |
| Whole Milk | 108 181 228 298 |
| Soy | 70 119 149 195 |
| Almond | 43 74 92 121 |
| LATTE MACHIATO | |
| Skimmed milk | 47 79 94 133 |
| Semi-Skimmed Milk | 66 110 132 184 |
| Whole Milk | 83 138 166 232 |
| Soy | 55 92 110 154 |
| Almond | 34 55 78 102 |
| FILTER COFFEE | |
| Simple | 2 2 3 4 |
| ESPRESSO | Solo Dopio |
| Simple | 6 11 |
| ESPRESSO CON PANNA | 64 80 |
| ESPRESSO MACCHIATO | |
| Skimmed milk | 7 16 |
| Semi-Skimmed Milk | 8 19 |
| Whole Milk | 9 21 |
| Soy | 8 17 |
| Almond | 7 15 |
| FLAT WHITE | |
| Skimmed milk | 63 |
| Semi-Skimmed Milk | 87 |
| Whole Milk | 108 |
| Soy | 73 |
| Almond | 47 |
| CAFFE AMERICANO | 5 11 16 22 |
| CAPPUCINO | |
| Skimmed milk | 49 93 103 144 |
| Semi-Skimmed Milk | 68 129 143 201 |
| Whole Milk | 85 163 181 253 |
| Soy | 56 107 119 167 |
| Almond | 35 67 74 104 |
| CAFFE MISTO | |
| Skimmed milk | 35 47 69 92 |
| Semi-Skimmed Milk | 50 67 98 132 |
| Whole Milk | 64 86 126 169 |
| Soy | 41 55 81 108 |
| Almond | 24 33 48 64 |
| CARAMEL MACCHIATO | |
| Skimmed milk | 89 146 187 231 |
| Semi-Skimmed Milk | 109 182 232 285 |
| Whole Milk | 129 215 273 335 |
| Soy | 97 161 205 253 |
| Almond | 74 122 155 193 |
| CAFFE MOCHA (with cream) | |
| Skimmed milk | 137 196 249 283 |
| Semi-Skimmed Milk | 151 220 283 322 |
| Whole Milk | 225 347 440 551 |
| Soy | 143 205 263 299 |
| Almond | 128 179 225 256 |
| WHITE CHOCOLATE MOCHA (with cream) | |
| Skimmed milk | 198 295 374 459 |
| Semi-Skimmed Milk | 212 322 408 507 |
| Whole Milk | 225 347 440 551 |
| Soy | 203 306 387 478 |
| Almond | 188 276 350 426 |
| CHAI TEA LATTE | |
| Skimmed milk | 103 160 208 271 |
| Semi-Skimmed Milk | 117 185 239 315 |
| Whole Milk | 131 208 268 355 |
| Soy (not vegan, contains honey) | 109 170 220 289 |
| Almond | 92 143 186 241 |
| SIGNATURE HOT CHOCOLATE (with cream) | |
| Skimmed milk | 253 292 403 535 |
| Semi-Skimmed Milk | 268 310 431 571 |
| Whole Milk | 282 327 457 605 |
| Soy | 259 299 414 550 |
| Almond | 242 280 383 509 |
| CLASSIC HOT CHOCOLATE (with cream) | |
| Skimmed milk | 137 203 247 299 |
| Semi-Skimmed Milk | 152 234 284 350 |
| Whole Milk | 167 262 318 397 |
| Soy | 143 215 262 319 |
| Almond | 127 181 221 263 |
| HOT MILK | |
| Skimmed milk | 71 106 138 175 |
| Semi-Skimmed Milk | 104 156 203 258 |
| Whole Milk | 125 187 244 309 |
| Soy | 80 120 157 199 |
| Almond | 45 68 89 113 |
| TURKISH COFFEE | Single Double |
| 2 4 | |
Cold drinks |
S T G V |
| ICED CAFE LATTE | |
| Skimmed milk | – 74 90 106 |
| Semi-Skimmed Milk | – 102 125 146 |
| Whole Milk | – 128 158 183 |
| Soy | – 85 104 122 |
| Almond | – 54 65 78 |
| ICED LATTE MACCHIATO | |
| Skimmed milk | – 63 90 95 |
| Semi-Skimmed Milk | – 87 126 132 |
| Whole Milk | – 104 149 158 |
| Soy | – 71 104 109 |
| Almond | – 57 73 90 |
| ICED FILTER COFFEE | |
| Simple | – 3 4 5 |
| ICED CAFFE AMERICANO | |
| Simple | – 11 16 22 |
| ICED CAFFE MOCHA (with cream) | |
| Skimmed milk | – 245 331 338 |
| Semi-Skimmed Milk | – 265 355 378 |
| Whole Milk | – 286 381 415 |
| Soy | – 252 340 354 |
| Almond | – 230 313 331 |
| ICED CARAMEL MACCHIATO | |
| Skimmed milk | – 142 191 219 |
| Semi-Skimmed Milk | – 171 230 261 |
| Whole Milk | – 202 271 306 |
| Soy | – 153 205 235 |
| Almond | – 121 162 188 |
| ICED CHAI TEA LATTE | |
| Skimmed milk | – 151 197 252 |
| Semi-Skimmed Milk | – 172 222 287 |
| Whole Milk | – 191 246 320 |
| Soy | – 160 207 266 |
| Almond | – 136 179 228 |
| Refresh | |
| COOL LIME | – 53 71 89 |
| BERRY HIBISCUS | – 69 87 106 |
Frappuccino Coffee Based Mixed Beverages |
|
| ESPRESSO FRAPPUCCINO (without cream) | |
| Skimmed milk | – 245 334 360 |
| Semi-Skimmed Milk | – 259 351 389 |
| Whole Milk | – 275 370 410 |
| Soy | – 250 340 376 |
| Almond | – 235 321 352 |
| CARAMEL CREAM FRAPPUCCINO (with cream) | |
| Skimmed milk | – 236 314 375 |
| Semi-Skimmed Milk | – 251 332 399 |
| Whole Milk | – 267 353 422 |
| Soy | – 241 320 385 |
| Almond | – 224 300 358 |
| CHOCOLATE CREAM FRAPPUCCINO (with cream) | |
| Skimmed milk | – 236 336 357 |
| Semi-Skimmed Milk | – 253 360 381 |
| Whole Milk | – 270 381 403 |
| Soy | – 243 346 366 |
| Almond | – 224 320 340 |
| VANILLA CREAM FRAPPUCCINO (with cream) | |
| Skimmed milk | – 208 305 353 |
| Semi-Skimmed Milk | – 225 327 377 |
| Whole Milk | – 236 341 400 |
| Soy | – 215 313 363 |
| Almond | – 207 292 336 |
Frappuccino Fruit Based Mixed Beverages |
|
| MANGO PASSION FRUIT FRAPPUCCINO | – 157 191 227 |
| ICED SHAKEN GREEN TEA LEMONADE | – 35 46 56 |
| ICED SHAKEN HIBISCUS TEA LEMONADE | – 35 46 56 |
| ICED SHAKEN BLACK TEA LEMONADE | – 35 46 56 |
| STRAWBERRY BLACK TEA | – 48 64 80 |
| PINEAPPLE GREEN TEA | – 48 64 80 |
| COLD COFFEE PLATFORM | |
| COLD BREW | – 1 1 1 |
| COLD BREW LATTE | |
| Skimmed milk | – 58 77 91 |
| Semi-Skimmed Milk | – 83 110 130 |
| Whole Milk | – 108 142 168 |
| Soy | – 69 91 10 |
| Almond | – 40 53 63 |
| COLD BREW TAP COFFEE | Tall: 4 |
| ICED CAPPUCCINO | |
| Skimmed milk | – 54 67 88 |
1) Caffe Latte
1/3 of the latte is espresso, and the remaining 2/3 is steamed hot milk. By adding milk foam to this mixture, the latte is ready. Caffè latte is the type we can recommend for milk coffee lovers.
- The short size of Caffè latte contains 67 kcal with skim milk, 113 kcal with whole milk, and 75 kcal with soy milk.
- Tall size Caffè latte contains 102 kcal with skim milk, 176 kcal with whole milk, 116 kcal with soy milk.
2) Caffe Americano
The recipe for Americano coffee is very simple. It is made by adding only hot water to normally prepared espresso. In this way, you can drink a coffee that is as strong as filter coffee but has a different taste.
- Caffè americano short length 6 kcal
- Tall size 11 kcal
- Grande size 17 kcal
- Venti size is 23 kcal
Caffè americano is an ideal choice for coffee lovers who value both low calories and the taste of coffee 😉
3) Caramel Frappuccino
Dear caramel lovers, “caramel frappuccino” is a type of creamy coffee with ice particles on top, which tastes great but is high in calories. Dear coffee lovers, we have to say that the calorie content of this iced coffee is a little high.
- A tall size of Caramel Frappuccino contains 273 kcal with skim milk, 294 kcal with whole milk, and 278 kcal with soy milk.
- Grande size caramel frappuccino contains 75 kcal with skim milk, 400 kcal with whole milk, 380 kcal with soy milk.
4) Espresso
Espresso is a fast method of brewing coffee using pressure, originating from Italy and spreading all over the world. Espresso contains more coffee and less water than filter coffee. For this reason, espresso has a thicker consistency and richer flavor.
- Espresso solo (single) 6 kcal
- Doppio (double) 11 kcal
We recommend espresso to our readers to wake up easily and quickly in the morning. In addition, espresso is one of the most innocent coffees in the Starbucks calorie table.
5) Iced Chai Latte
Starbucks iced chai tea latte can be preferred over cream-containing coffees and drinks, especially in the summer months.
- Tall size iced chai tea latte contains 152 kcal with skim milk, 191 kcal with whole milk, 162 kcal with soy milk.
- Grande size iced chai tea latte contains 205 kcal with skim milk, 259 kcal with whole milk, 219 kcal with soy milk

6) Espresso Macchiato
Macchiato means ‘speck’ in Italian. While preparing espresso macchiato, add 30 ml to the espresso cup. Espresso is added. 10 ml on top. Add some hot milk. A spoon of the steamed cream is placed on top. Here your espresso macchiato is ready!
- A solo shot of espresso macchiato contains 7 kcal with skim milk, 8 kcal with whole milk, and 7 kcal with soy milk.
- Doppio (double) shot of espresso macchiato 13 kcal with skim milk, 15 kcal with whole milk, 13 kcal with soy milk


